- Estará vigente hasta el 15 de abril de 2016 y tendrá un coste total de más de mil millones de euros.
- Los beneficiarios potenciales superan los 400.000, 350.000 de ellos el primer año.
- Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias serán las Comunidades Autónomas con mayor número de beneficiarios.
El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 850 millones de euros para financiar durante 2015 el Programa de Activación para el Empleo dirigida a desempleado de larga duración con responsabilidades familiares.
Se estima que el Programa tendrá un coste total de más de mil millones de euros durante su vigencia, entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. Los beneficiarios potenciales superarán los 400.000, más de 350.000 en el primer año.
Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias serán las Comunidades Autónomas con mayor número de beneficiarios.
Acuerdo con los interlocutores sociales
El Programa es fruto del acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT) y de la colaboración con las Comunidades Autónomas, competentes en materia de políticas activas. Tiene como beneficiarios a los desempleados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado toda protección por desempleo y estén buscando activamente empleo.
Tutor individual
Los beneficiarios participan en un conjunto de medidas de activación definidas por los Servicios Públicos de Empleo competentes a través de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) y se les asigna un tutor individual.
Al mismo tiempo, tienen derecho a percibir una ayuda de acompañamiento durante seis meses, equivalente al 80 por 100 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), 426 euros mensuales.
El Programa permite compatibilizar hasta cinco meses la percepción de esta ayuda con el trabajo por cuenta ajena, de forma que se convierta en un incentivo adicional a la contratación.
CC.AA. | TOTAL |
---|---|
ANDALUCÍA | 110.856 |
Almería | 8.645 |
Cádiz | 22.868 |
Córdoba | 8.721 |
Granada | 11.031 |
Huelva | 6.097 |
Jaén | 6.104 |
Málaga | 20.728 |
Sevilla | 26.663 |
ARAGÓN | 8.135 |
Huesca | 1.006 |
Teruel | 925 |
Zaragoza | 6.204 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 8.191 |
ILLES BALEARS | 4.158 |
CANARIAS | 34.139 |
Las Palmas | 18.918 |
Sta. Cruz de Tenerife | 15.221 |
CANTABRIA | 4.393 |
CASTILLA-LA MANCHA | 26.148 |
Albacete | 5.813 |
Ciudad Real | 7.638 |
Cuenca | 1.998 |
Guadalajara | 1.749 |
Toledo | 8.949 |
CASTILLA Y LEÓN | 18.398 |
Ávila | 1.541 |
Burgos | 2.202 |
León | 3.777 |
Palencia | 1.157 |
Salamanca | 3.189 |
Segovia | 705 |
Soria | 446 |
Valladolid | 3.891 |
Zamora | 1.489 |
CATALUÑA | 39.881 |
Barcelona | 28.044 |
Girona | 4.279 |
Lleida | 2.306 |
Tarragona | 5.253 |
COM. VALENCIANA | 50.029 |
Alicante/Alacant | 20.709 |
Castellón/Castelló | 5.273 |
Valencia | 24.047 |
EXTREMADURA | 16.058 |
Badajoz | 10.919 |
Cáceres | 5.139 |
GALICIA | 21.121 |
Coruña A | 7.838 |
Lugo | 2.170 |
Ourense | 2.487 |
Pontevedra | 8.625 |
COM. DE MADRID | 30.123 |
REGIÓN DE MURCIA | 14.949 |
COM. FORAL DE NAVARRA | 3.169 |
PAÍS VASCO | 9.079 |
Araba | 1.678 |
Bizkaia | 2.668 |
Gipuzkoa | 4.733 |
LA RIOJA | 1.869 |
CEUTA | 1.655 |
MELILLA | 1.447 |
TOTAL | 403.797 |
También te puede interesar:
No hay comentarios:
Publicar un comentario