Los Directores de Marketing son los mejor cotizados.
En el estudio que ha realizado Hay Group resultan estos salarios para los directivos españoles:
PUESTO | 2010-2011 | |||
Director general | 201.697 | |||
Director de recursos humanos | 112.744 | |||
Director financiero | 137.163 | |||
Director de sistemas | 105.685 | |||
Director de márketing | 131.128 | |||
Director de I+D | 108.748 | |||
Director de Logística | 89.387 | |||
Estudio realizado para empresas entre 500 y 2.000 trabajadores | ||||
Pues en EEUU mirad lo que cobran los mejor psgados:
ResponderEliminarJOhn Hammergren cobra 131 millones de dolares anuales de la empresa Mc Kesson y Ralph Lauren el segundo en la lista más de 66 millones de dólares
¿Qué quieren ustedes que comentemos?
ResponderEliminarNos hemos quedado mudos.